VisitorSecure es un plan de seguro a bajo costo para cuando tiene familiares de visita en los Estados Unidos o para viajar al exterior. VisitorSecure le brinda protección cuando viaja a los Estados Unidos o al extranjero.
¿Por qué elegir VisitorSecure?
Si está buscando cobertura para usted, para una persona o para un grupo de familiares, posiblemente VisitorSecure cuente con las características que usted necesita. Cada plan incluye cobertura para gastos médicos, evacuación sanitaria de emergencia y muerte y desmembramiento por accidente en transporte público. Además, el plan ofrece varias opciones de deducibles y coberturas para satisfacer casi cualquier presupuesto.
¿Necesito tener el seguro VisitorSecure?
Aunque los residentes permanentes pueden acceder a planes nacionales clásicos, los familiares y amigos que van a visitarlos a los Estados Unidos muchas veces necesitan tener un seguro de salud que les brinde cobertura por el tiempo que permanezcan en el país. Con VisitorSecure se les brinda prestaciones que cubren los gastos médicos permitidos en hospitales —tanto si quedan internados o si son pacientes ambulatorios—, valiosos beneficios para viajes de emergencia y servicios de asistencia al viajero en caso de que ocurra un imprevisto en el extranjero.
Inscripción
Puede acceder a nuestro sistema de presupuestos y solicitudes en línea.
Una vez que adquiero la cobertura, ¿puedo confiar en que la compañía estará presente si preciso su ayuda?
El administrador, con sede central en Carmel, Indiana, en los Estados Unidos, es una empresa que proporciona servicios integrales con seguros médicos a nivel internacional pensados para satisfacer las necesidades de los consumidores en todo el mundo.
Presentación de un reclamo
Puede presentar un reclamo enviando el formulario de declaración y autorización del solicitante, el cual puede encontrar en línea o puede comunicarse con nosotros para solicitar una copia. Complétela, adjunte todas las facturas detalladas y los recibos de pago y envíelos a la dirección que figura en el formulario de declaración y autorización del solicitante.
La descripción de la cobertura que aparece en estas páginas es solo con fines informativos. La cobertura real variará según los términos y las condiciones de la póliza emitida. La información aquí detallada no modifica ni afecta los términos o las condiciones de ninguna póliza de seguro emitida por el administrador o sus subsidiarias. En el caso de que en una póliza se contradiga la información descripta en el presente acuerdo, primará lo que se establezca en la póliza.
Prestaciones de VisitorSecure®
Deducible | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
Desde los 14 días de vida hasta los 59 años | $0, $50, o $100 | |||
De 60 a 69 años | $0, $50, o $100 | N/A | ||
De 70 a 79 años | $100 o $200 | N/A | ||
Mayor de 80 años | $100 o $200 | N/A | ||
Máximo general de la póliza | ||||
Desde los 14 días de vida hasta los 59 años | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $130,000 | De 60 a 69 años | $50,000 | $75,000 | $100,000 | N/A |
De 70 a 79 años | $50,000 | $75,000 | N/A | N/A |
Mayor de 80 años | $10,000 | N/A | N/A | N/A |
Tratamiento intrahospitalario | ||||
Habitación y comida en el hospital, incluyendo prestaciones varias | $1,450 por día, máximo de 30 días | $1,725 por día, máximo de 30 días | $2,000 por día, máximo de 30 días | $2,585 por día, máximo de 30 días |
Unidad de terapia intensiva, incluyendo prestaciones varias | $2,200 por día, máximo de 8 días | $2,600 por día, máximo de 8 días | $3,000 por día, máximo de 8 días | $3,800 por día, máximo de 8 días |
Cirugía | $3,600 por sesión | $4,800 por sesión | $6,000 por sesión | $7,800 por sesión |
Médico especialista | máximo de $450 | máximo de $475 | máximo de $500 | máximo de $650 |
Enfermera particular | máximo de $550 | máximo de $550 | máximo de $550 | máximo de $700 |
Visitas médicas | máximo de $60 por visita, tope de 30 visitas | máximo de $75 por visita, tope de 30 visitas | máximo de $90 por visita, tope de 30 visitas | máximo de $115 por visita, tope de 30 visitas |
Tratamiento ambulatorio | ||||
Cirugía | $3,300 por sesión | $4,400 por sesión | $5,500 por sesión | $7,150 por sesión |
Centro quirúrgico ambulatorio | máximo de $1,100 | máximo de $1,150 | máximo de $1,200 | máximo de $1,500 |
Exámenes de preingreso | máximo de $1,100 | máximo de $1,100 | máximo de $1,100 | máximo de $1,450 |
Radiografías y análisis de laboratorio de diagnóstico | máximo de $500, más $400 para una TAC, IRM o TEP | máximo de $550, más $450 para una TAC, IRM o TEP | máximo de $600, más $500 para una TAC, IRM o TEP | máximo de $750, más $650 para una TAC, IRM o TEP |
Sala de emergencia (con todos los gastos incurridos allí) | máximo de $375 | máximo de $485 | máximo de $600 | máximo de $785 |
Servicios en sala de observación | máximo de $355 | máximo de $465 | máximo de $575 | máximo de $750 |
Medicamentos recetados para pacientes ambulatorios | máximo de $150 | máximo de $200 | máximo de $250 | máximo de $300 |
Visitas al médico, inclusive cuidados urgentes | permitido de $70 por visita, tope de 10 visitas | permitido de $85 por visita, tope de 10 visitas | permitido de $100 por visita, tope de 10 visitas | permitido de $130 por visita, tope de 10 visitas |
Tratamientos intrahospitalarios y ambulatorios varios | ||||
Anestesiólogo | $825 | $1,110 | $1,375 | $1,775 |
Cirujano asistente | $825 | $1,110 | $1,375 | $1,775 |
Ambulancia local | máximo de $500 | |||
Accidente odontológico | máximo de $550 | |||
Fisioterapia | máximo de $40 por visita, 1 visita diaria, máximo de 12 visitas | |||
Trastorno mental y nervioso y adicción | Igual que para cualquier enfermedad | |||
Equipo médico duradero | máximo de $1,100 | máximo de $1,200 | máximo de $1,300 | máximo de $1,700 |
Cuadro de *inicio agudo de una **afección preexistente (solo para miembros menores de 70 años) | máximo de $50,000 de por vida para gastos permitidos | máximo de $75,000 de por vida para gastos permitidos | máximo de $100,000 de por vida para gastos permitidos | |
máximo de $25,000 de por vida para evacuación sanitaria de emergencia | ||||
Otras prestaciones (no están sujetas ni a deducibles ni a máximos generales de la póliza) | ||||
Evacuación sanitaria de emergencia | máximo de $50,000 de por vida, excepto según lo previsto para el cuadro de *inicio agudo de una **afección preexistente. Solo para miembros menores de 70 años. | |||
Repatriación de restos mortales | $25,000 por miembro | |||
Entierro y cremación locales | $5,000 por miembro | |||
Muerte y desmembramiento por accidente en transporte público | máximo de $25,000 de por vida del monto del seguro contratado por miembro Muerte o pérdida de dos extremidades – monto del seguro contratado Pérdida de una extremidad – la mitad del monto del seguro contratado |
Todas las prestaciones están sujetas a un deducible y son para cada lesión o enfermedad hasta el máximo general de la póliza, excepto que se establezca lo contrario.
*Inicio agudo de enfermedad preexistente hace referencia al brote repentino e inesperado o a la recurrencia inesperada y súbita de corta duración, que progresa con rapidez y requiere atención de emergencia. Una enfermedad preexistente crónica o congénita, o una complicación o consecuencia de una enfermedad crónica o congénita, o que empeora gradualmente con el tiempo no es una enfermedad preexistente de inicio agudo.
El beneficio de Inicio de una condición aguda preexistente se aplicará solo si se cumplen las siguientes condiciones:
- El Inicio de una condición aguda preexistente no está relacionado ni directa ni indirectamente con una condición crónica o congénita;
- El tratamiento debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas del brote o recurrencia repentino o inesperado;
- Usted es menor de ochenta (70) años;
- Usted no debe estar viajando en contra o sin atender a las recomendaciones, a programas de tratamiento establecidos o recomendación médica de un prestador médico o de atención médica;
- Usted no debe estar viajando con la intención o el propósito de solicitar o acceder a un tratamiento por la condición preexistente;
- Usted debe estar viajando fuera de su País de residencia
Servicio al cliente formidable
MiCuenta y centro de servicios global
MiCuenta es una herramienta de consulta en línea para:
- ampliar la cobertura y reimprimir credenciales de identificación
- obtenga formularios de reclamo e información sobre la presentación
- Consultar el estado de los reclamos
Si prefiere hablar con un representante de servicios profesional, comuníquese con el centro de servicios global al teléfono gratuito desde diferentes países. Allí le podrán brindar atención en muchos idiomas.
Asistencia global al viajero y de salud
VisitorSecure incluye valiosos servicios de asistencia al viajero y de salud, disponibles en todo el mundo a través de nuestros representantes de atención al cliente. Comuníquese con el administrator para acceder a cualquiera de estos servicios.
Control médico
Consultas con los profesionales médicos intervinientes durante la internación y la creación de un único punto de contacto para que los familiares reciban actualizaciones constantes acerca de su estado de salud.
Derivaciones a prestadores
Información de contacto para instituciones de salud, prácticas médicas y odontológicas y farmacias con un enfoque occidental en el país de destino.
Duplicado de documentos de viaje
Asistencia para obtener duplicados de pasaportes, actas de nacimiento, visas, pasajes aéreos y demás documentos asociados con un viaje.
Asistencia por equipaje extraviado
Servicio de rastreo para ayudarlo a encontrar el equipaje u otros elementos perdidos en el camino.
Otros servicios de asistencia al viajero*
- reemplazo de medicamentos recetados
- preparativos para viaje de emergencia
- envío de un médico
- asistencia de traducción
- reemplazo de tarjetas de crédito/cheques de viajero
* Para obtener un listado completo de los servicios de asistencia disponibles o para más información, comuníquese con el administrador. Los servicios de asistencia al viajero y de salud no son beneficios del seguro. La prestación de dichos servicios no es garantía de un beneficio de seguro.
VisitorSecure - Para personas viajando fuera de su País de Origen.
$0 Deducible | ||||
Límite Máximo | PLAN A $50,000 | PLAN B $75,000 | PLAN C $100,000 | PLAN D $130,000 |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d - 17 | $1.22 | $1.52 | $1.80 | $2.86 |
18 - 29 | $1.22 | $1.52 | $1.74 | $2.26 |
30 - 39 | $1.37 | $1.63 | $1.85 | $2.43 |
40 - 49 | $1.42 | $1.75 | $1.93 | $2.59 |
50 - 59 | $1.96 | $2.31 | $2.70 | $3.47 |
60 - 69 | $2.33 | $2.66 | $3.03 | - |
Hijo Dependiente** | $1.12 | $1.35 | $1.59 | $2.73 |
$50 Deducible | ||||
Límite Máximo | PLAN A $50,000 | PLAN B $75,000 | PLAN C $100,000 | PLAN D $130,000 |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d - 17 | $1.04 | $1.26 | $1.47 | $2.36 |
18 - 29 | $1.04 | $1.26 | $1.43 | $1.86 |
30 - 39 | $1.15 | $1.35 | $1.55 | $2.00 |
40 - 49 | $1.21 | $1.43 | $1.63 | $2.13 |
50 - 59 | $1.68 | $1.96 | $2.25 | $2.91 |
60 - 69 | $1.92 | $2.23 | $2.55 | - |
Hijo Dependiente** | $0.94 | $1.14 | $1.33 | $2.25 |
$100 Deducible | ||||
Límite Máximo | PLAN A $50,000 | PLAN B $75,000 | PLAN C $100,000 | PLAN D $130,000 |
Edad | Diario | Diario | Diario | Diario |
14d - 17 | $0.94 | $1.15 | $1.36 | $2.21 |
18 - 29 | $0.94 | $1.14 | $1.33 | $1.74 |
30 - 39 | $1.05 | $1.25 | $1.44 | $1.82 |
40 - 49 | $1.10 | $1.32 | $1.53 | $2.01 |
50 - 59 | $1.53 | $1.87 | $2.11 | $2.81 |
60 - 69 | $1.77 | $2.12 | $2.44 | - |
70 - 79 | $3.10 | $4.50 | - | - |
80+* | $7.14 | - | - | - |
Hijo Dependiente** | $0.82 | $1.03 | $1.22 | $2.11 |
$200 Deducible | ||
Límite Máximo | PLAN A* $50,000* | PLAN B $75,000 |
Edad | Diario | Diario |
70 - 79 | $2.76 | $3.75 |
80+* | $5.96 | - |
Las tarifas están mostradas en estadounidenses y efectiva 01/02/2023.
* Límite Máximo de $10,000 para mayores de 80 años.
** La tarifa para los hijos dependientes (desde los 14 días hasta los 17 años de edad) se aplica unicamente si al menos uno de los dos padres está cubierto por VisitorSecure.
Administrador
WorldTrips4 Carter Green, Suite 400
Carmel, IN 46032
PARA MAS INFORMACION
First Fortune Insurance Agency6 Venture Suite 150
Irvine, CA 92618
United States
Teléfono: 888-826-8866
Sitio web: firstfortune.brokersnexus.com
Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA, según sus siglas en inglés): Este seguro no está sujeto ni brinda determinadas prestaciones de seguro exigidas por la PPACA de los Estados Unidos. Los aseguradores en ningún caso brindarán prestaciones más allá de las especificadas en los documentos de la póliza, y este seguro no está sujeto a emisión o renovación garantizadas. La PPACA exige que ciertos residentes y ciudadanos de los Estados Unidos adquieran una cobertura de seguros que cumpla con la PPACA. En determinadas circunstancias, puede haber multas para aquellos que no lo hagan. Consulte con su abogado o asesor fiscal para determinar si los requisitos de la PPACA lo alcanzan. La póliza contiene las prestaciones del plan, incluso el máximo de por vida que usted seleccionó. Revise lo que eligió para garantizar que cuenta con la cobertura suficiente para satisfacer sus necesidades de salud.
VisitorSecure cuenta con la cobertura de Lloyd’s, London. El administrador es una compañía de servicios y miembro del grupo de compañías de servicios y miembro del grupo de compañías de Tokio Marine HCC. El administrador tiene la facultad para celebrar contratos de seguros en representación de los miembros suscriptores del Sindicato 4141 de Lloyd’s, el cual es administrado por HCC Underwriting Agency Ltd.
Version:
KHE2FFFYH6SP-971744701-658
01/02/2023